MILLION
DAY

mese dicembre 2023

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

 

data e ora pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
31.12.23 ore 20.30 4 1 38 43 50 52 54 1 4 1 5 9 12 25
31.12.23 ore 13 3 2 2 4 14 25 29 5 0 10 28 38 40 42
30.12.23 ore 20.30 3 2 2 18 29 37 54 4 1 12 40 46 47 48
30.12.23 ore 13 2 3 16 19 35 51 52 4 1 20 22 26 31 44
29.12.23 ore 20.30 3 2 16 21 35 40 42 2 3 12 13 17 28 45
29.12.23 ore 13 4 1 4 25 26 32 54 3 2 12 23 36 41 44
28.12.23 ore 20.30 2 3 7 9 10 13 26 3 2 2 14 33 48 53
28.12.23 ore 13 3 2 10 25 28 32 41 3 2 4 17 23 34 46
27.12.23 ore 20.30 4 1 6 16 26 29 42 2 3 4 5 7 18 27
27.12.23 ore 13 2 3 5 20 26 37 49 1 4 1 15 25 32 41
26.12.23 ore 20.30 3 2 15 22 26 44 47 3 2 19 29 30 32 52
26.12.23 ore 13 4 1 8 15 22 34 52 2 3 3 12 14 21 47
25.12.23 ore 20.30 3 2 13 30 42 43 48 2 3 6 21 29 32 47
25.12.23 ore 13 1 4 4 11 21 35 45 3 2 7 15 26 40 44
24.12.23 ore 20.30 3 2 7 18 31 42 46 1 4 9 21 23 24 43
24.12.23 ore 13 1 4 3 49 51 53 54 4 1 7 14 44 46 50
23.12.23 ore 20.30 3 2 16 37 39 40 54 1 4 3 12 15 25 53
23.12.23 ore 13 2 3 11 12 15 38 43 0 5 3 7 17 39 49
22.12.23 ore 20.30 2 3 8 12 33 39 41 1 4 1 10 11 21 35
22.12.23 ore 13 5 0 18 22 36 38 44 1 4 6 23 35 39 47
21.12.23 ore 20.30 2 3 1 10 29 35 38 1 4 9 25 31 32 33
21.12.23 ore 13 2 3 1 40 46 51 55 4 1 10 14 17 26 41
20.12.23 ore 20.30 0 5 11 19 29 45 53 2 3 5 17 36 41 48
20.12.23 ore 13 2 3 17 40 43 44 51 5 0 18 24 34 46 52
19.12.23 ore 20.30 1 4 15 19 31 46 51 2 3 18 23 28 39 41
19.12.23 ore 13 3 2 6 32 43 44 47 4 1 10 18 36 40 49
18.12.23 ore 20.30 1 4 11 15 25 41 54 3 2 9 12 31 44 50
18.12.23 ore 13 2 3 7 16 28 35 55 4 1 2 5 14 26 34
17.12.23 ore 20.30 3 2 2 21 25 28 34 1 4 3 8 23 35 45
17.12.23 ore 13 4 1 20 27 44 48 50 2 3 7 10 30 35 41
16.12.23 ore 20.30 2 3 10 11 14 29 33 2 3 5 6 7 31 34
16.12.23 ore 13 2 3 14 15 17 21 38 3 2 4 27 46 49 50
15.12.23 ore 20.30 1 4 31 33 38 39 49 2 3 7 20 30 35 41
15.12.23 ore 13 3 2 16 27 38 41 48 3 2 3 12 14 30 35
14.12.23 ore 20.30 1 4 7 25 44 47 49 1 4 9 35 41 51 54
14.12.23 ore 13 2 3 1 6 33 40 49 1 4 3 25 43 51 54
13.12.23 ore 20.30 2 3 6 22 27 29 35 2 3 12 19 37 38 53
13.12.23 ore 13 2 3 14 19 33 40 49 1 4 7 10 21 39 41
12.12.23 ore 20.30 2 3 15 23 24 26 35 0 5 5 25 29 41 43
12.12.23 ore 13 3 2 3 4 8 11 36 3 2 9 12 30 34 35
11.12.23 ore 20.30 3 2 19 41 46 48 52 2 3 13 26 35 39 44
11.12.23 ore 13 2 3 2 3 23 44 53 1 4 13 28 45 47 49
10.12.23 ore 20.30 3 2 29 36 37 50 52 3 2 4 5 10 18 25
10.12.23 ore 13 1 4 7 17 23 45 52 1 4 19 27 30 41 47
09.12.23 ore 20.30 3 2 17 26 38 49 54 1 4 13 29 36 45 51
09.12.23 ore 13 3 2 4 8 11 31 54 1 4 15 21 25 38 47
08.12.23 ore 20.30 3 2 21 24 27 32 42 1 4 3 22 23 41 51
08.12.23 ore 13 1 4 21 41 42 43 51 3 2 3 14 18 47 54
07.12.23 ore 20.30 2 3 13 32 39 42 43 2 3 5 6 44 53 55
07.12.23 ore 13 2 3 12 32 33 37 39 3 2 22 31 34 35 36
06.12.23 ore 20.30 3 2 14 24 27 40 45 2 3 1 7 10 38 47
06.12.23 ore 13 3 2 18 24 37 42 47 3 2 2 10 15 32 51
05.12.23 ore 20.30 (VC) 2 3 13 16 19 26 45 2 3 2 17 38 47 51
05.12.23 ore 13 3 2 12 17 20 38 55 2 3 5 6 27 39 48
04.12.23 ore 20.30 2 3 6 13 34 41 45 3 2 4 5 18 37 46
04.12.23 ore 13 3 2 2 9 25 32 52 5 0 8 12 16 46 50
03.12.23 ore 20.30 5 0 30 34 42 46 48 1 4 3 11 13 24 55
03.12.23 ore 13 2 3 26 33 47 48 53 3 2 1 5 10 12 22
02.12.23 ore 20.30 0 5 9 17 27 35 45 2 3 21 26 41 52 55
02.12.23 ore 13 4 1 7 22 38 46 54 1 4 6 11 31 41 47
01.12.23 ore 20.30 4 1 2 18 36 46 55 2 3 3 13 16 28 39
01.12.23 ore 13 4 1 2 8 24 43 44 2 3 15 21 26 29 36

alle statistiche

elenco estrazioni mensili