MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di febbraio 2024
* = vinto 1 Milione

 

 

data del
concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
29.02.24 ore 20.30 3 2 2 14 18 25 37 3 2 3 10 24 34 49
29.02.24 ore 13 1 4 27 33 38 39 51 4 1 14 25 32 48 54
28.02.24 ore 20.30 2 3 3 7 9 24 50 3 2 14 25 37 42 44
28.02.24 ore 13 2 3 2 13 14 15 31 1 4 3 5 18 25 51
27.02.24 ore 20.30 1 4 2 3 19 39 43 3 2 6 33 40 53 54
27.02.24 ore 13 3 2 8 29 49 52 54 3 2 6 16 17 20 47
26.02.24 ore 20.30 4 1 6 13 16 26 32 3 2 18 20 28 33 41
26.02.24 ore 13 3 2 2 32 35 39 48 2 3 9 18 28 37 53
25.02.24 ore 20.30 4 1 6 10 26 39 40 3 2 17 18 19 36 48
25.02.24 ore 13 2 3 4 27 37 38 49 3 2 6 23 41 42 48
24.02.24 ore 20.30 2 3 11 13 21 30 38 1 4 3 23 41 42 48
24.02.24 ore 13 2 3 17 24 25 32 41 3 2 10 11 14 33 52
23.02.24 ore 20.30 4 1 24 25 32 46 50 4 1 2 8 38 44 53
23.02.24 ore 13 3 2 6 15 18 30 39 4 1 11 20 32 42 48
22.02.24 ore 20.30 2 3 30 37 41 44 49 3 2 4 7 18 19 34
22.02.24 ore 13 2 3 11 21 26 37 46 3 2 3 13 20 24 28
21.02.24 ore 20.30 2 3 25 31 33 38 46 3 2 11 20 27 30 40
21.02.24 ore 13 3 2 4 5 8 48 51 4 1 13 16 20 44 50
20.02.24 ore 20.30 2 3 5 6 14 17 41 4 1 10 22 23 42 54
20.02.24 ore 13 0 5 7 13 49 51 55 4 1 8 22 26 34 53
19.02.24 ore 20.30 1 4 19 21 23 45 46 4 1 4 7 20 32 48
19.02.24 ore 13 2 3 6 7 11 44 49 1 4 3 14 17 31 39
18.02.24 ore 20.30 4 1 10 24 28 29 54 2 3 1 2 7 14 19
18.02.24 ore 13 4 1 8 23 26 34 54 3 2 12 25 38 43 50
17.02.24 ore 20.30 3 2 6 33 37 42 50 1 4 13 19 27 38 49
17.02.24 ore 13 4 1 24 38 46 53 54 2 3 21 25 42 43 50
16.02.24 ore 20.30 2 3 10 11 19 32 51 2 3 6 26 29 35 37
16.02.24 ore 13 5 0 8 24 34 46 54 1 4 15 17 19 32 47
15.02.24 ore 20.30 1 4 3 23 30 33 37 2 3 2 5 11 15 26
15.02.24 ore 13 2 3 10 15 25 41 46 2 3 1 26 45 49 50
14.02.24 ore 20.30 4 1 24 30 34 41 50 1 4 17 23 27 40 47
14.02.24 ore 13 2 3 1 20 26 35 45 2 3 5 8 19 24 27
13.02.24 ore 20.30 2 3 9 22 44 47 51 4 1 8 14 24 42 45
13.02.24 ore 13 1 4 15 17 25 35 40 3 2 7 12 13 24 42
12.02.24 ore 20.30 1 4 11 21 34 41 55 4 1 6 14 22 29 36
12.02.24 ore 13 1 4 14 21 35 47 55 1 4 7 25 28 29 33
11.02.24 ore 20.30 3 2 4 9 12 34 51 2 3 1 20 23 33 44
11.02.24 ore 13 4 1 2 36 40 46 49 1 4 5 9 19 22 45
10.02.24 ore 20.30 3 2 11 18 25 42 52 3 2 5 10 27 32 44
10.02.24 ore 13 3 2 8 12 36 47 49 2 3 4 19 23 37 42
09.02.24 ore 20.30 4 1 2 14 19 22 24 3 2 3 26 46 50 51
09.02.24 ore 13 2 3 13 19 34 35 52 3 2 2 9 11 26 40
08.02.24 ore 20.30 3 2 20 22 23 45 50 2 3 5 13 15 44 46
08.02.24 ore 13 2 3 4 12 30 49 53 0 5 7 13 17 21 41
07.02.24 ore 20.30 1 4 3 19 39 54 55 3 2 6 13 17 30 44
07.02.24 ore 13 2 3 7 20 24 37 55 3 2 19 36 40 41 44
06.02.24 ore 20.30 3 2 2 32 33 43 44 1 4 13 16 17 19 23
06.02.24 ore 13 4 1 13 28 30 38 43 2 3 4 22 33 49 51
05.02.24 ore 20.30 3 2 5 18 30 38 43 2 3 4 10 19 25 49
05.02.24 ore 13 2 3 11 27 32 34 45 1 4 14 17 23 35 37
04.02.24 ore 20.30 1 4 21 29 47 52 53 3 2 23 28 31 34 46
04.02.24 ore 13 4 1 8 12 22 25 40 5 0 10 14 24 30 36
03.02.24 ore 20.30 2 3 5 11 21 52 54 1 4 17 23 30 31 55
03.02.24 ore 13 1 4 13 19 31 35 46 2 3 1 34 39 44 45
02.02.24 ore 20.30 1 4 1 5 9 15 36 2 3 27 40 44 49 53
02.02.24 ore 13 3 2 1 20 48 50 55 3 2 3 9 16 26 54
01.02.24 ore 20.30 2 3 11 17 44 45 52 1 4 2 9 15 51 53
01.02.24 ore 13 2 3 7 12 41 46 53 1 4 5 14 33 35 55

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili