MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di maggio 2024
* = vinto 1 Milione

 

 

data del concorso pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
31.05.24 ore 20,30 4 1 5 6 20 46 54 4 1 10 22 24 32 47
31.05.24 ore 13 3 2 3 18 28 45 50 4 1 15 22 30 32 40
30.05.24 ore 20.30 2 3 4 5 16 53 55 3 2 12 25 26 31 32
30.05.24 ore 13 3 2 19 37 46 48 52 2 3 12 13 22 33 51
29.05.24 ore 20.30 1 4 11 18 23 31 55 1 4 3 25 43 47 48
29.05.24 ore 13 2 3 25 26 27 42 44 2 3 8 11 18 23 39
28.05.24 ore 20.30 2 3 1 4 24 33 35 4 1 3 10 14 26 52
28.05.24 ore 13 2 3 6 14 17 33 35 4 1 8 13 22 40 44
27.05.24 ore 20.30 4 1 4 23 42 52 54 2 3 22 28 39 41 43
27.05.24 ore 13 3 2 6 16 17 23 50 1 4 25 27 40 47 55
26.05.24 ore 20.30 1 4 9 19 25 27 32 2 3 4 7 47 50 55
26.05.24 ore 13 4 1 10 21 36 40 52 2 3 2 13 16 19 39
25.05.24 ore 20.30 4 1 8 41 50 52 54 3 2 2 25 28 48 55
25.05.24 ore 13 2 3 19 25 31 42 54 2 3 13 21 22 28 29
24.05.24 ore 20.30 2 3 1 4 9 27 52 2 3 6 11 41 42 49
24.05.24 ore 13 1 4 4 5 17 19 35 1 4 7 9 11 34 49
23.05.24 ore 20.30 2 3 4 5 28 31 37 3 2 8 20 38 45 51
23.05.24 ore 13 2 3 4 5 15 33 50 1 4 3 21 39 40 45
22.05.24 ore 20.30 4 1 2 15 42 46 48 1 4 33 39 49 52 53
22.05.24 ore 13 3 2 1 18 19 30 32 3 2 6 22 39 43 54
21.05.24 ore 20.30 3 2 1 10 13 20 54 3 2 6 12 27 48 53
21.05.24 ore 13 1 4 1 13 19 20 21 0 5 11 15 25 39 49
20.05.24 ore 20.30 3 2 9 17 24 26 50 3 2 2 4 8 21 25
20.05.24 ore 13 2 3 23 28 30 39 41 3 2 6 7 9 12 16
19.05.24 ore 20.30 2 3 4 5 17 29 50 3 2 25 27 30 38 46
19.05.24 ore 13 2 3 7 13 40 41 44 1 4 12 27 33 39 47
18.05.24 ore 20.30 4 1 4 22 28 42 45 3 2 12 15 27 32 50
18.05.24 ore 13 4 1 2 16 43 44 46 2 3 8 11 31 47 50
17.05.24 ore 20.30 1 4 17 29 35 50 51 3 2 1 6 13 28 46
17.05.24 ore 13 2 3 14 24 29 31 33 2 3 5 47 50 51 52
16.05.24 ore 20.30 3 2 12 25 32 34 37 3 2 14 22 33 40 49
16.05.24 ore 13 2 3 2 3 9 37 52 4 1 4 16 19 24 26
15.05.24 ore 10.30 2 3 5 18 21 36 39 3 2 2 29 30 37 52
15.05.24 ore 13 4 1 2 22 25 30 50 3 2 26 28 34 51 53
14.05.24 ore 20.30 5 0 4 28 30 40 46 1 4 16 19 35 41 47
14.05.24 ore 13 2 3 18 19 34 47 51 3 2 5 14 20 36 41
13.05.24 ore 20.30 3 2 12 20 24 33 35 2 3 16 18 37 43 53
13.05.24 ore 13 4 1 10 28 38 43 50 4 1 20 22 24 42 47
12.05.24 ore 20.30 2 3 18 25 29 37 46 2 3 3 36 42 47 53
12.05.24 ore 13 2 3 16 19 20 45 49 2 3 1 14 27 32 37
11.05.24 ore 20.30 3 2 2 13 35 48 52 0 5 7 25 29 49 51
11.05.24 ore 13 * 0 5 11 13 17 43 47 2 3 5 15 18 23 30
10.05.24 ore 20.30 3 2 16 29 34 45 50 2 3 14 23 27 43 48
10.05.24 ore 13 4 11 4 11 26 30 40 2 3 10 12 23 24 47
09.05.24 ore 20.30 1 4 3 40 26 30 40 2 3 1 2 31 34 37
09.05.24 ore 13 0 5 1 21 37 45 53 1 4 15 19 25 30 33
08.05.24 ore20.30 1 4 14 15 17 41 49 3 2 2 18 27 35 46
08.05.24 ore 13 0 5 9 27 37 45 53 3 2 14 33 34 43 54
07.05.24 ore 20.30 2 3 12 31 36 51 53 4 1 8 14 25 38 50
07.05.24 ore 13 1 4 1 3 6 13 25 0 5 35 37 43 51 53
06.05.24 ore 20.30 3 2 6 19 32 42 43 3 2 5 16 22 26 49
06.05.24 ore 13 3 2 2 16 25 33 42 4 1 26 30 32 41 44
05.05.24 ore 20.30 3 2 21 29 36 44 46 2 3 11 22 45 51 52
05.05.24 ore 13 3 2 11 40 42 43 44 3 2 5 9 18 26 54
04.05.24 ore 20.30 4 1 5 6 22 42 54 3 2 5 9 18 26 54
04.05.24 ore 13 3 2 8 33 38 40 49 1 4 13 17 20 31 39
03.05.24 ore 20.30 2 3 1 12 36 47 55 3 2 35 44 51 52 54
03.05.24 ore 13 1 4 3 9 13 32 35 4 1 28 40 41 44 52
02.05.24 ore 20.30 2 3 1 9 17 30 50 2 3 5 16 20 49 55
02.05.24 ore 13 2 3 12 31 35 39 40 3 2 6 22 33 44 53
01.05.24 ore 20.30 2 3 5 13 14 18 51 2 3 20 25 31 33 52
01.05.24 ore 13 4 1 6 8 9 14 54 4 1 4 20 23 32 50

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili