MILLION
DAY

Estrazioni suddivise per mese (dall'inizio del gioco giornaliero del 7 febbraio 2018)

Estrazioni del mese di febbraio 2025
* = vinto 1 Milione

 

 

data del
concorso
pari dispari 1^ estrazione pari dispari 2^ estrazione: EXTRA
28.02.25 ore 20.30 2 3 7 16 34 43 49 4 1 4 6 17 30 50
28.02.25 ore 13 2 3 7 18 27 45 54 3 2 8 15 32 33 52
27.02.25 ore 20.30 1 4 1 18 29 35 37 4 1 8 24 40 44 45
27.02.25 ore 13 2 3 1 10 32 33 53 0 5 15 21 27 29 37
26.02.25 ore 20.30 2 3 1 24 25 30 55 2 3 14 23 31 40 43
26.02.25 ore 13 3 2 13 14 22 33 42 2 3 10 12 15 45 53
25.02.25 ore 20.30* 3 2 9 25 48 52 54 0 5 27 29 45 51 53
25.02.25 ore 13 4 1 8 37 40 42 54 2 3 1 3 9 30 34
24.02.25 ore 20.30 3 2 2 12 21 30 37 4 1 16 22 29 36 44
24.02.25 ore 13 1 4 9 11 14 27 53 2 3 15 22 31 41 46
23.02.25 ore 20.30 3 2 3 4 20 32 37 3 2 27 30 35 40 52
23.02.25 ore 13 3 2 5 6 21 22 38 3 2 16 23 26 31 46
22.02.25 ore 20.30 2 3 7 18 33 44 49 4 1 12 19 20 34 38
22.02.25 ore 13 2 3 2 14 15 39 43 0 5 13 21 35 49 53
21.02.25 ore 20.30 2 3 11 23 40 44 49 1 4 1 3 15 31 46
21.02.25 ore 13 3 2 18 20 29 41 46 2 3 1 11 27 42 52
20.02.25 ore 20.30 0 5 9 23 27 45 55 1 4 8 19 21 35 51
20.02.25 ore 13 3 2 6 17 26 31 50 3 2 9 14 35 36 38
19.02.25 ore 20.30 2 3 13 37 46 52 53 2 3 16 21 29 34 35
19.02.25 ore 13 2 3 6 15 42 51 53 1 4 7 9 31 34 39
18.02.25 ore 20.30 1 4 4 7 17 19 53 3 2 2 16 33 41 44
18.02.25 ore 13 2 3 9 24 25 36 41 2 3 13 32 46 47 55
17.02.25 ore 20.30 3 2 5 8 11 16 24 5 0 10 22 38 40 44
17.02.25 ore 13 4 1 6 12 14 33 40 2 3 2 25 47 50 51
16.02.25 ore 20.30 1 4 3 5 21 34 45 3 2 13 32 36 53 54
16.02.25 ore 13 2 3 1 18 27 28 53 3 2 8 24 30 45 49
15.02.25 ore 20.30 3 2 9 15 22 44 50 3 2 3 28 38 46 47
15.02.25 ore 13 2 3 14 16 19 41 55 0 5 1 11 29 49 53
14.02.25 ore 20.30 3 2 23 24 49 52 54 4 1 6 17 30 48 50
14.02.25 ore 13 3 2 22 27 30 35 52 3 2 13 31 36 40 44
13.02.25 ore 20.30 2 3 1 6 12 31 43 3 2 4 27 35 48 50
13.02.25 ore 13 4 1 10 13 20 30 44 3 2 22 24 31 38 47
12.02.25 ore 20.30 2 3 2 6 15 17 31 3 2 5 21 22 42 54
12.02.25 ore 13 4 1 9 12 18 32 46 2 3 11 14 19 36 43
11.02.25 ore 20.30 1 4 1 22 23 41 53 3 2 9 29 34 36 42
11.02.25 ore 13 4 1 10 18 50 54 55 3 2 7 8 17 22 44
10.02.25 ore 20.30 2 3 4 17 19 47 54 2 3 16 26 29 37 41
10.02.25 ore 13 3 2 5 10 28 34 51 3 2 6 23 32 42 47
09.02.25 ore 20.30 4 1 8 22 23 26 54 2 3 12 33 39 40 51
09.02.25 ore 13 5 0 2 22 50 52 54 4 1 4 18 28 32 53
08.02.25 ore 20.30* 3 2 3 6 8 23 28 5 0 24 26 32 36 38
08.02.25 ore 13 3 2 13 23 38 46 48 4 1 6 24 25 32 50
07.02.25 ore 20.30 1 4 2 5 17 21 49 4 1 14 22 26 39 52
07.02.25 ore 13 3 2 4 17 44 49 54 3 2 24 30 31 40 55
06.02.25 ore 20.30 3 2 4 7 10 34 51 2 3 5 28 29 37 54
06.02.25 ore 13 3 2 4 6 17 19 46 1 4 7 27 37 44 51
05.02.25 ore 20.30 2 3 8 17 37 41 42 2 3 11 20 34 47 53
05.02.25 ore 13 1 4 5 17 27 35 44 2 3 1 20 25 36 45
04.02.25 ore 20.30 4 1 2 30 42 49 54 3 2 16 18 27 50 53
04.02.25 ore 13 2 3 1 32 33 50 55 4 1 8 24 30 38 41
03.02.25 ore 20.30 1 4 2 19 29 43 55 1 4 1 21 35 41 50
03.02.25 ore 13 1 4 3 7 15 32 53 3 2 8 10 25 41 48
02.02.25 ore 20.30 4 1 7 10 20 34 52 4 1 4 9 26 42 54
02.02.25 ore 13 2 3 7 18 25 38 55 5 0 8 12 20 22 54
01.02.25 ore 20.30* 2 3 26 40 43 45 53 2 3 4 13 19 23 50
01.02.25 ore 13 2 3 2 4 31 33 35 4 1 20 26 40 42 51

 

alle statistiche

elenco estrazioni mensili