Statistiche MillionDay aggiornate ai concorsi del 20 marzo 2025
1^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri nelle Cinquine Million Day ritardi attuali |
36 | 21 | 33 | 5 | 17 | 43 | 9 | 20 | 46 | 25 |
61 | 48 | 43 | 38 | 32 | 31 | 26 | 25 | 24 | 23 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day
(dal suo evento iniziale del 7.2.2018)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day frequenti attuali |
9 | 16 | 43 | 52 | 53 | 30 | 2 | 1 | 19 | 20 |
336 | 324 | 318 | 326 | 320 | 318 | 311 | 308 | 304 | 307 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day a partire del 7.2.2018
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 8 | 54 | 308 | 29 | 1 | 52 | 299 | |
2 | 16 | 58 | 320 | 30 | 5 | 62 | 321 | |
3 | 6 | 55 | 307 | 31 | 2 | 71 | 311 | |
4 | 13 | 67 | 277 | 32 | 15 | 66 | 300 | |
5 | 38 | 57 | 274 | 33 | 43 | 63 | 288 | |
6 | 10 | 83 | 316 | 34 | 7 | 54 | 295 | |
7 | 19 | 64 | 297 | 35 | 4 | 93 | 302 | |
8 | 2 | 43 | 285 | 36 | 9 | 53 | 288 | |
9 | 26 | 61 | 334 | 37 | 6 | 74 | 307 | |
10 | 18 | 48 | 309 | 38 | 3 | 57 | 288 | |
11 | 12 | 74 | 292 | 39 | 6 | 72 | 290 | |
12 | 8 | 54 | 283 | 40 | 7 | 54 | 308 | |
13 | 3 | 76 | 302 | 41 | 16 | 57 | 304 | |
14 | 0 | 56 | 306 | 42 | 30 | 71 | 285 | |
15 | 4 | 118 | 300 | 43 | 31 | 44 | 321 | |
16 | 4 | 78 | 327 | 44 | 0 | 75 | 303 | |
17 | 32 | 70 | 329 | 45 | 6 | 55 | 294 | |
18 | 7 | 59 | 302 | 46 | 24 | 74 | 300 | |
19 | 6 | 86 | 304 | 47 | 0 | 54 | 277 | |
20 | 25 | 66 | 314 | 48 | 1 | 66 | 278 | |
21 | 48 | 63 | 290 | 49 | 9 | 81 | 303 | |
22 | 3 | 64 | 285 | 50 | 13 | 65 | 298 | |
23 | 3 | 61 | 285 | 51 | 0 | 60 | 319 | |
24 | 10 | 80 | 278 | 52 | 1 | 60 | 330 | |
25 | 23 | 70 | 308 | 53 | 0 | 73 | 323 | |
26 | 18 | 64 | 270 | 54 | 22 | 49 | 328 | |
27 | 1 | 63 | 319 | 55 | 13 | 72 | 302 | |
28 | 12 | 58 | 286 | = | = | = | = |
Million Day numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 6 | 137 | 97 |
1 | 4 | 15 | 51 | 532 |
2 | 3 | 0 | 22 | 1076 |
3 | 2 | 3 | 16 | 1023 |
4 | 1 | 10 | 35 | 225 |
5 | 0 | 18 | 155 | 73 |
2^ estrazione ore 13.00 e ore 20.30 numeri EXTRA
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA ritardi attuali |
53 | 8 | 31 | 50 | 48 | 12 | 13 | 28 | 51 | 25 |
26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Million Day EXTRA
(dal suo evento iniziale del 16.3.2022)
Nuneri
nelle Cinquine Million Day EXTRA frequenti attuali |
19 | 6 | 32 | 41 | 25 | 22 | 1 | 13 | 47 | 44 |
192 | 187 | 185 | 182 | 180 | 178 | 179 | 176 | 176 | 176 |
Statistiche sulle Cinquine del Million Day EXTRA a partire del 16.3.2022
n. | rit. att. | rit. max | freq. | n. | rit. att. | rit. max | freq. | |
1 | 3 | 45 | 179 | 29 | 10 | 50 | 173 | |
2 | 3 | 65 | 167 | 30 | 11 | 53 | 157 | |
3 | 5 | 67 | 175 | 31 | 23 | 54 | 158 | |
4 | 1 | 52 | 142 | 32 | 3 | 55 | 185 | |
5 | 6 | 53 | 183 | 33 | 1 | 57 | 153 | |
6 | 11 | 65 | 188 | 34 | 9 | 56 | 158 | |
7 | 6 | 76 | 174 | 35 | 13 | 52 | 170 | |
8 | 24 | 63 | 161 | 36 | 0 | 84 | 155 | |
9 | 6 | 48 | 161 | 37 | 14 | 57 | 165 | |
10 | 0 | 57 | 162 | 38 | 4 | 46 | 168 | |
11 | 7 | 61 | 152 | 39 | 13 | 58 | 158 | |
12 | 17 | 58 | 171 | 40 | 9 | 80 | 174 | |
13 | 17 | 49 | 176 | 41 | 12 | 41 | 182 | |
14 | 8 | 67 | 170 | 42 | 4 | 67 | 171 | |
15 | 2 | 66 | 154 | 43 | 6 | 78 | 141 | |
16 | 2 | 63 | 156 | 44 | 3 | 43 | 176 | |
17 | 12 | 73 | 165 | 45 | 2 | 57 | 159 | |
18 | 1 | 55 | 165 | 46 | 0 | 78 | 164 | |
19 | 3 | 47 | 192 | 47 | 5 | 51 | 176 | |
20 | 0 | 51 | 156 | 48 | 7 | 58 | 177 | |
21 | 0 | 53 | 157 | 49 | 18 | 61 | 150 | |
22 | 4 | 43 | 178 | 50 | 21 | 56 | 166 | |
23 | 5 | 64 | 163 | 51 | 16 | 55 | 153 | |
24 | 1 | 54 | 171 | 52 | 6 | 50 | 141 | |
25 | 15 | 41 | 180 | 53 | 26 | 65 | 156 | |
26 | 15 | 73 | 158 | 54 | 9 | 56 | 147 | |
27 | 9 | 44 | 172 | 55 | 1 | 67 | 139 | |
28 | 16 | 56 | 156 | = | = | = | = |
Million Day EXTRA numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 7.2.2018) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 38 | 126 | 52 |
1 | 4 | 6 | 30 | 309 |
2 | 3 | 4 | 12 | 551 |
3 | 2 | 1 | 12 | 600 |
4 | 1 | 0 | 42 | 249 |
5 | 0 | 58 | 207 | 42 |